exnessは最大レバレッジ無制限・ロスカット率0%など、独自の魅力を持つ海外FX業者です。
さらには取引できる銘柄数が多いこともexnessの特徴といえます。通貨ペアは127種類が対象となっていて、スプレッドも優秀な銘柄が存在します。
この記事ではexnessが取り扱っているFX通貨ペアから各種CFDまで、口座タイプ別にスプレッドを一覧でまとめています。他業者とのスプレッド比較も掲載しているので、ぜひ参考にしてください。
exnessの最新スプレッド一覧
まずはexnessのスプレッド一覧を確認していきましょう。
なお、exnessは口座タイプによって取引手数料の有無や手数料の金額が異なります。
- スタンダード口座・プロ口座:取引手数料なし
- ロースプレッド口座・ゼロ口座:取引手数料あり
- ロースプレッド口座の取引手数料は往復7USD
- ゼロ口座の取引手数料は銘柄ごとに異なる
このようになっているため、利用する口座タイプによって取引手数料の発生の仕方をチェックしておくことが大切です。
メジャー通貨ペアのスプレッド
exnessメジャー通貨ペアのスプレッドは以下の通りです。
通貨ペア | スタンダード | プロ | ロースプレッド | ゼロ |
---|---|---|---|---|
USD/JPY | 1.1 | 0.7 | 0 | 0 |
EUR/USD | 1 | 0.6 | 0 | 0 |
GBP/USD | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0 |
AUD/USD | 1.4~1.5 | 0.9 | 0.2 | 0 |
NZD/USD | 2 | 1.2 | 0.5 | 0 |
USD/CAD | 2.1~2.2 | 1.3 | 0.4 | 0~0.1 |
USD/CHF | 1.4~1.5 | 0.9 | 0.2~0.3 | 0~0.1 |
※表内のデータは2022/3/13調査時点のものです。単位はpipsです。
マイナー通貨ペアのスプレッド
exnessマイナー通貨ペアのスプレッドは以下の通りです。
通貨ペア | スタンダード | プロ | ロースプレッド | ゼロ |
---|---|---|---|---|
EUR/JPY | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 0~0.1 |
GBP/JPY | 2 | 1.2~1.3 | 0.4 | 0 |
AUD/JPY | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 0.2~0.3 |
NZD/JPY | 2.9 | 1.8 | 0.9 | 0 |
CAD/JPY | 2.4 | 1.5 | 0.6 | 0.3 |
CHF/JPY | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0 |
HKD/JPY | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 0.4 |
USD/HKD | 39.1~39.3 | 24.4~24.6 | 15.6~15.8 | 14.1~14.2 |
USD/THB | 66.8~73.1 | 41.8~45.7 | 32.7~35.9 | 26.7~29.9 |
USD/CNH | 27.6~35.5 | 17.3~22.2 | 10.7~14.5 | 10.1~13.8 |
EUR/GBP | 1.6 | 1 | 0.4 | 0 |
EUR/AUD | 2.3 | 1.4 | 0.5 | 0 |
EUR/NZD | 3.6 | 2.2~2.3 | 1.1 | 0.6~0.7 |
EUR/CAD | 2 | 1.2 | 0.4 | 0 |
EUR/CHF | 2.8~2.9 | 1.7~1.8 | 0.9~1 | 0.5 |
GBP/AUD | 2.8 | 1.7~1.8 | 0.7 | 0 |
GBP/NZD | 6.6 | 4.1 | 2.6 | 1.4 |
GBP/CAD | 3.3~3.5 | 2.1~2.2 | 1~1.1 | 0 |
GBP/CHF | 2.7 | 1.7 | 0.9 | 0 |
AUD/GBP | 2.3~2.5 | 1.4~1.6 | 0.8~0.9 | 0 |
AUD/NZD | 2.3 | 1.4 | 0.4 | 0.3 |
AUD/CAD | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 0.4 |
AUD/CHF | 1.5 | 0.9 | 0~0.3 | 0~0.1 |
NZD/CAD | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 0.2 |
NZD/CHF | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 0.5 |
CAD/CHF | 1.2 | 0.7~0.8 | 0.1~0.2 | 0 |
※表内のデータは2022/3/13調査時点のものです。単位はpipsです。
エキゾチック通貨ペアのスプレッド
exnessエキゾチック通貨ペアのスプレッドは以下の通りです。
通貨ペア | スタンダード | プロ | ロースプレッド | ゼロ |
---|---|---|---|---|
NOK/JPY | 18.6~19.6 | 11.6~12.2 | 8.8~9.2 | 8.4~8.9 |
PLN/JPY | 288.5~294.2 | 180.3~183.9 | - | - |
SEK/JPY | 19~19.6 | 11.9~12.3 | 8.9~9.2 | 7.7~7.9 |
MXN/JPY | 40.8 | 25.5 | 14.6~14.9 | 11.1~11.6 |
SGD/JPY | 4.4~4.6 | 2.8~2.9 | 1.7 | 1.4~1.5 |
ZAR/JPY | 1.9~2.3 | 1.2~1.4 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
DKK/JPY | 2.4 | 1.5 | 0.6~0.7 | 0.5~0.6 |
USD/NOK | 1028 | 642.5 | 512.2 | 493.4~493.5 |
USD/PLN | 302~374.2 | 188.7~234 | 150.2~186.5 | 121.7~154.3 |
USD/SEK | 995.2~1243.2 | 622~777 | 495.9~619.6 | 485.4~607.8 |
USD/MXN | 298.9~321.9 | 186.8~201.2 | 145.5~156.7 | 129.3~139.8 |
USD/RUB | 278.7 | 174.2 | 137.9 | 132 |
USD/SGD | 13.3~13.4 | 8.3~8.4 | 6.4 | 2.4~2.5 |
USD/ZAR | 116.8 | 73 | 55.4 | 0 |
USD/DKK | 62.9~67.8 | 39.3~42.4 | 30.2~32.5 | 15.6~16.9 |
USD/ILS | 31.4~34.9 | 19.6~21.8 | - | - |
EUR/NOK | 472.9~492.5 | 295.6~307.8 | 234.7~244.4 | 218.6~228.5 |
EUR/PLN | 177.3~229.4 | 110.8~143.7 | 87.9~114.3 | 53.6~75.7 |
EUR/SEK | 588.7~651.2 | 368~407 | 292.4~323.7 | 276.8~306.1 |
EUR/MXN | 483.5~486.9 | 302.2~304.3 | 237.8~239.2 | 199~199.7 |
EUR/SGD | 8.5~9 | 5.3~5.6 | 4~4.2 | 2.5~2.7 |
EUR/ZAR | 781 | 488.1 | 387.5 | 185.6~190.7 |
EUR/DKK | 61.9~62 | 38.7~38.8 | - | - |
GBP/NOK | 1767.6~1861.2 | 1163.3 | - | - |
GBP/PLN | 548.5~644.7 | 342.8~402.9 | - | - |
GBP/SEK | 1802.8~2136.3 | 1126.7~1335.2 | 912.6~1080.9 | 775.1~926 |
GBP/MXN | 1094.6 | 684.1 | - | - |
GBP/SGD | 148.6 | 92.9 | 76.1 | 39.6~39.7 |
GBP/ZAR | 503.2 | 314.5 | 270.9~271.3 | 138.7~140.7 |
GBP/DKK | 478.8 | 299.3 | 247.6~248.2 | 124~131.6 |
GBP/ILS | 60.3~63.6 | 37.7~39.8 | - | - |
AUD/NOK | 412.6~420.8 | 257.9~263 | 218~222 | 199.2~203.3 |
AUD/PLN | 294.6~363 | 184.1~226.8 | - | - |
AUD/SEK | 488.7~574.9 | 305.6~359.3 | 255.8~300.2 | 157.2~189.8 |
AUD/MXN | 628 | 392.5 | 340.1~341.6 | 174~181.4 |
AUD/SGD | 5.9~6 | 3.7 | 4.7~4.8 | 3.2~3.3 |
AUD/ZAR | 337 | 210.6 | 187.7~188.2 | 95.7~97.5 |
AUD/DKK | 353.2 | 220.8 | 184.8~185.4 | 95.1~100.5 |
NZD/NOK | 929.2~949.7 | 580.7~593.6 | - | - |
NZD/PLN | 282.1~341.5 | 176.3~213.4 | - | - |
NZD/SEK | 920.1~1122.1 | 575~701.3 | 471.4~573.7 | 447~546.5 |
NZD/MXN | 317.2~333.8 | 198.3~208.6 | 185~194.3 | 142.6~150 |
NZD/SGD | 14.4~15.3 | 9~9.5 | 9~9.4 | 3.4~3.8 |
NZD/ZAR | 529.4 | 330.9 | 283.9~284.4 | 150.9~153.7 |
NZD/DKK | 231 | 144.4 | - | - |
CAD/NOK | 1051.1~1075.3 | 656.9~672.1 | - | - |
CAD/PLN | 317.8~384.2 | 198.6~240.1 | - | - |
CAD/MXN | 701 | 438.1 | - | - |
CHF/NOK | 1456.8~1466.4 | 910.5~916.5 | 740.1~744.8 | 701.5~706.4 |
CHF/PLN | 433.3~533 | 270.9~333.1 | - | - |
CHF/SEK | 1421.4~1759.9 | 888.3~1099.9 | 722~892.8 | 697.6~865.1 |
CHF/MXN | 602.6 | 376.6 | - | - |
CHF/SGD | 21.6~21.7 | 13.5~13.6 | 12.5~12.6 | 10.8~10.9 |
CHF/ZAR | 196.1~198.9 | 122.5~124.3 | 117.6~118.6 | 29.8~32.7 |
CHF/DKK | 99.1~108.6 | 62~67.9 | 57.8~63.1 | 5.2~7 |
NOK/SEK | 345.1 | 215.7 | - | - |
NOK/DKK | 115.2~123.4 | 72~77.1 | 65.9~70.5 | 63.3~67.8 |
PLN/SEK | 557.8~615.4 | 348.7~384.7 | - | - |
PLN/DKK | 184.9~190.8 | 115.6~119.2 | - | - |
SEK/NOK | 285.6~305.8 | 178.5~191.1 | 154.4~164.5 | 144.6~154.7 |
SEK/DKK | 117.5~122.6 | 73.5~76.6 | - | - |
SGD/HKD | 110.2~110.9 | 68.9~69.3 | - | - |
DKK/PLN | 69.9~80.3 | 43.7~50.2 | - | - |
DKK/SGD | 5.2~5.5 | 3.2~3.4 | 4.4~4.5 | 3.3~3.4 |
DKK/ZAR | 51.6~54.4 | 32.2~34 | - | - |
※表内のデータは2022/3/13調査時点のものです。単位はpipsです。
貴金属のスプレッド
exness貴金属のスプレッドは以下の通りです。
通貨ペア | スタンダード | プロ | ロースプレッド | ゼロ |
---|---|---|---|---|
XAU/USD | 20 | 12.5 | 6.3 | 0 |
XAU/EUR | 493.6 | 308.5 | 257.9~258.7 | 132.8~140.2 |
XAU/GBP | 454.2 | 283.9 | 236.5~237 | 132~136.8 |
XAU/AUD | 537.4 | 335.9 | 286.4~286.5 | 160.7~161 |
XAG/USD | 4.7~5.4 | 2.9~3.4 | 2.4~2.8 | 0.6~0.9 |
XAG/EUR | 28.4 | 17.8 | 14.4 | 7~7.5 |
XAG/GBP | 26 | 16.2 | 13.2 | 6.8~7.2 |
XAG/AUD | 30.6 | 19.1 | 15.7 | 7.8 |
XPT/USD | 54.6~86.8 | 34.1~58.5 | - | - |
XPD/USD | 239.2~727.6 | 149.5~454.75 | - | - |
※表内のデータは2022/3/13調査時点のものです。単位はpipsです。
仮想通貨のスプレッド
exness仮想通貨のスプレッドは以下の通りです。
通貨ペア | スタンダード | プロ | ロースプレッド | ゼロ |
---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 592.75~763.6 | 370.55~477.3 | 238.7~328.2 | 203.8~295 |
BTC/USD | 400.3~558.6 | 250.1~349.2 | 145.2~224 | 144.95~223.6 |
BTC/AUD | 76.8~101.3 | 48~63.3 | 32.9~45.1 | 21.4~33.8 |
BTC/ZAR | 139.2~190.1 | 87~118.8 | 77.9~103.4 | 0~21 |
BTC/THB | 547~611.8 | 341.9~382.3 | 309.8~342.8 | 33.8~63.3 |
BTC/CNH | 447.95~610.1 | 280~381.3 | 211.3~292.2 | 95.7~173.4 |
BTC/KRW | 11450.55~11810.7 | 7156.6~7381.7 | 5239.3~5450 | 4247.6~4527.1 |
BTC/XAU | 258.4~412.4 | 161.5~257.7 | 106.8~179.2 | 78.1~145.6 |
BTC/XAG | 538.2~837.5 | 336.4~523.4 | 303.5~457 | 24.2~146.5 |
BCH/USD | 5.7~14.6 | 3.6~9.2 | 0 | 0 |
ETH/USD | 46.9~54.6 | 29.3~34.1 | 16~19.8 | 17.9~21.8 |
LTC/USD | 10.8~16.1 | 6.6~10.1 | 1.2~4.1 | 2.2~5 |
XRP/USD | 19.1~34.3 | 12~21.5 | - | - |
BAT/USD | 151.6~260 | 94.8~160 | 188.7~240 | 0~10 |
SNX/USD | 117.4~266.6 | 73.4~166.6 | 255.6~330 | 0 |
UNI/USD | 7~52.2 | 4.35~32.6 | 0~63.7 | 0 |
1INCHUSD | 64.8 | 40.4 | 85.3 | 0 |
AAVEUSD | 40.2 | 25.2 | 74.1 | 0 |
ADAUSD | 22.5 | 14.1 | 37.2 | 0 |
BNBUSD | 118.1 | 73.9 | 102.7 | 12.7 |
CAKEUSD | 53 | 33.1 | 70.4 | 0 |
COMPUSD | 107.7 | 67.3 | 190.5 | 0 |
DOGEUSD | 56.75 | 35.5 | 67.8 | 0 |
DOTUSD | 47 | 29.4 | 55.2 | 0 |
ENJUSD | 108.1 | 67.6 | 105.5 | 0 |
FILUSD | 79.6 | 49.7 | 130.6 | 0 |
HBARUSD | 217.3 | 135.9 | 236.7 | 0 |
HTUSD | 107.5 | 67.3 | 95 | 10.7 |
IOSTUSD | 285 | 178 | 455 | 0 |
LINKUSD | 8.4 | 5.3 | 0 | 0 |
MANAUSD | 2163.45 | 1352.2 | 1410.7 | 728.7 |
MATICUSD | 496.2 | 310.2 | 435.6 | 48.1 |
SOLUSD | 237.8 | 148.7 | 295.9 | 0 |
THETAUSD | 111.3 | 69.6 | 126 | 0 |
XTZUSD | 63.4 | 39.6 | 93.1 | 0 |
※表内のデータは2022/3/13調査時点のものです。単位はpipsです。
エネルギーのスプレッド
exnessエネルギーのスプレッドは以下の通りです。
通貨ペア | スタンダード | プロ | ロースプレッド | ゼロ |
---|---|---|---|---|
USOIL | 8.6~14 | 5.4~8.7 | 4~6.7 | 1.9~4.6 |
UKOIL | 9.1~21 | 5.7~13.1 | - | - |
※表内のデータは2022/3/13調査時点のものです。単位はpipsです。
株式指数のスプレッド
exness株式指数のスプレッドは以下の通りです。
通貨ペア | スタンダード | プロ | ロースプレッド | ゼロ |
---|---|---|---|---|
JP225 | 11.3 | 7~7.1 | - | - |
US30 | 7.1~8.2 | 4.4~5.1 | 0 | 0 |
USTEC | 45.6~51.5 | 28.5~32.2 | 5.3~8.2 | 3.3~6.2 |
US500 | 14.5~16.4 | 9.1~10.2 | 0 | 0 |
STOXX50 | 13.1~17.2 | 8.2~10.8 | 0~1.4 | 0~1.4 |
UK100 | 54.4~73.5 | 34~45.9 | 14.6~23.5 | 11~19.7 |
AUS200 | 56.6~60 | 35.4~37.5 | 16.4~18 | 12.2~13.8 |
DE30 | 5~6.8 | 3.1~4.2 | 0~0.2 | 0 |
FR40 | 28.1~44 | 17.5~27.5 | 0~6.1 | 0.8~7.9 |
HK50 | 30.4~32.8 | 19~20.5 | 8.3~9.5 | 0 |
※表内のデータは2022/3/13調査時点のものです。単位はpipsです。
個別株式CFDのスプレッド
exness個別株式CFDのスプレッドは以下の通りです。
通貨ペア | スタンダード | プロ | ロースプレッド | ゼロ |
---|---|---|---|---|
AAPL | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
ABBV | 0.9~1.2 | 0.6~0.7 | 0.5~0.7 | 0.3~0.4 |
ABT | 1~1.2 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.4~0.5 |
ADBE | 3.5~4 | 2.2~2.5 | 2.1~2.3 | 1.1~1.3 |
ADP | 1.6~1.7 | 1~1.1 | 0.9~1 | 0.5 |
AMD | 2.4 | 1.5 | 1.4 | 0.3 |
AMGN | 1.8~2 | 1.2 | 1.1 | 0.6 |
AMT | 2.1~2.4 | 1.3~1.5 | 1.3~1.4 | 0.7~0.8 |
AMZN | 14.4 | 9 | 8.4 | 1.2 |
ATVI | 0.9~1 | 0.5~0.6 | 0.5~0.6 | 0.3 |
AVGO | 4.3~5.1 | 2.7~3.2 | 2.4~2.8 | 1.6~2 |
BA | 4.4~5.2 | 2.7~3.2 | 2.8~3.2 | 0~0.3 |
BABA | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 0 |
BAC | 1 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0 |
BEKE | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 |
BIDU | 2 | 1.3 | 1.3 | 0 |
BIIB | 1.8~8.2 | 1.1~5.1 | 1.1~4.3 | 0.5~3.7 |
BILI | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 |
BMY | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2~0.3 |
C | 1 | 0.7 | 0.6 | 0 |
CHTR | 3.9~6.4 | 2.5~4 | 2.5~3.7 | 1.1~2.3 |
CMCSA | 0.7 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.2~0.3 |
CME | 1.9~3.2 | 1.2~2 | 1.1~1.8 | 0.7~1.3 |
COST | 2.7~3.2 | 1.7~2 | 1.5~1.8 | 0.9~1.2 |
CSCO | 1 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0 |
CSX | 0.7 | 0.4~0.5 | 0.3 | 0.3 |
CVS | 0.9~1.2 | 0.5~0.8 | 0.5~0.7 | 0.3~0.5 |
EA | 1~2.7 | 0.6~1.7 | 0.6~1.4 | 0.3~1.1 |
EBAY | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 |
EDU | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 |
EQIX | 9.3~12.1 | 5.8~7.6 | 5.4~6.8 | 3.4~4.8 |
F | 1.6~1.7 | 1~1.1 | 0.9~1 | 0.2~0.3 |
FB | 1.4~2.6 | 0.8~1.6 | 0.8~1.4 | 0~0.6 |
FTNT | 4 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |
GILD | 0.8~0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
GOOGL | 40 | 25 | 21.8 | 11 |
HD | 2~2.1 | 1.3 | 1.2 | 0.7 |
IBM | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
INTC | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 |
INTU | 4~4.8 | 2.5~3 | 2.3~2.7 | 1.4~1.8 |
ISRG | 3.2~14 | 2~8.7 | 2.4~7.7 | 0.3~5.7 |
JNJ | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0 |
JPM | 1~1.4 | 0.7~0.9 | 0.7~0.8 | 0~0.1 |
KO | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 |
LI | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 0 |
LIN | 2.6~2.9 | 1.6~1.8 | 1.5~1.6 | 0.8~1 |
LLY | 2.6~5.2 | 1.6~3.2 | 1.4~2.7 | 1~2.3 |
LMT | 2.7~4.2 | 1.7~2.6 | 1.7~2.4 | 0.8~1.5 |
MA | 3.8 | 2.3~2.4 | 2.2 | 0.4 |
MCD | 1.6 | 1 | 1 | 0 |
MDLZ | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
MMM | 1.3~1.6 | 0.8~1 | 0.8~0.9 | 0.4~0.5 |
MO | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3~0.4 |
MRK | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
MSFT | 1~1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
MS | 1~1.4 | 0.6 | 0.6 | 0 |
NFLX | 2.9~4 | 1.8~2.5 | 1.7~2.3 | 0.3~0.8 |
NIO | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 |
NKE | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0 |
NVDA | 1.6~2.9 | 1~1.8 | 1~1.7 | 0~0.5 |
ORCL | 1 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0 |
PDD | 1 | 0.6 | 0.7 | 0 |
PEP | 1~1.1 | 0.6~0.7 | 0.6 | 0.3~0.4 |
PFE | 1 | 0.7 | 0.6~0.7 | 0 |
PG | 0.9~1 | 0.6~0.7 | 0.5~0.6 | 0.3~0.4 |
PM | 1~1.2 | 0.7 | 0.6~0.7 | 0.4 |
PYPL | 1.4~2.4 | 0.9~1.5 | 0.9~1.4 | 0~0.3 |
REGN | 4.4~6.6 | 2.7~4.1 | 2.6~3.8 | 1.3~2.4 |
RLX | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 |
SBUX | 0.7~0.9 | 0.4~0.6 | 0.4~0.5 | 0.2~0.3 |
T | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 |
TAL | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 |
TME | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 |
TMO | 5.5~5.7 | 3.5 | 3.2 | 1.9~2 |
TMUS | 1~1.1 | 0.6~0.7 | 0.6 | 0.3~0.4 |
TSLA | 3.8~5.5 | 2.4~3.4 | 2.3~3.1 | 0.3~1.2 |
UNH | 3.1~3.2 | 1.9~2 | 1.8 | 1~1.1 |
UPS | 1.6~1.9 | 1~1.2 | 0.9~1.1 | 0.5~0.7 |
V | 2.4 | 1.5 | 1.4 | 0.3 |
VRTX | 2.1~2.4 | 1.3~1.5 | 1.2~1.4 | 0.7~0.8 |
VZ | 1 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0 |
WFC | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 |
WMT | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0 |
XOM | 1 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0 |
XPEV | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 |
YUMC | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 |
ZTO | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
※表内のデータは2022/3/13調査時点のものです。単位はpipsです。
exnessの最新スプレッドは公式サイトでも確認可能
なお、これまでに掲載してきたexnessのスプレッドは公式サイトでも確認できます。
exnessの公式サイトに掲載されている平均スプレッドは前日の平均値です。FX業者の中には公式サイトに載っているスプレッドと実測値がかけ離れているケースもありますが、exnessは実測値に近いため参考になります。
他社とスプレッドを比較
それでは、続いて他業者とスプレッドを比較して見てみましょう。
メジャー通貨ペアのスプレッド比較
exnessと他業者のメジャー通貨ペアスプレッド比較は以下の通りです。
通貨ペア | exness(プロ口座) | XM(ゼロ口座) | GEMFOREX(ノースプレッド口座) | TITAN FX(ブレード口座) | AXIORY(ナノスプレッド口座) |
---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 0.7pips | 0.1pips(1.1pips) | 0.3pips | 0.33pips(1.03pips) | 0.3~0.5pips(0.9~1.1pips) |
EUR/USD | 0.6pips | 0.1pips(1.1pips) | 0.3pips | 0.2pips(0.9pips) | 0.2~0.5pips(0.8~1.1pips) |
GBP/USD | 0.7pips | 0.2pips(1.2pips) | 1.3pips | 0.57pips(1.27pips) | 0.3~0.9pips(0.9~1.5pips) |
AUD/USD | 0.9pips | 0.4pips(1.4pips) | 0.3pips | 0.52pips(1.22pips) | 0.4~0.6pips(1.0~1.2pips) |
NZD/USD | 1.2pips | 0.6pips(1.6pips) | 1.1pips | 0.5pips(1.2pips) | 0.5~1pips(1.1~1.6pips) |
USD/CAD | 1.3pips | 0.8pips(1.8pips) | 0.8pips | 0.6pips(1.3pips) | 0.8~1.2pips(1.4~1.8pips) |
USD/CHF | 0.9pips | 0.3pips(1.3pips) | 0.3pips | 0.5pips(1.2pips) | 0.5~0.7pips(1.1~1.3pips) |
※表内のデータは2022/3/13調査時点のものです。括弧内は手数料込みのスプレッドです。
マイナー通貨ペアのスプレッド比較
exnessと他業者のマイナー通貨ペアスプレッド比較は以下の通りです。
通貨ペア | exness(プロ口座) | XM(ゼロ口座) | GEMFOREX(ノースプレッド口座) | TITAN FX(ブレード口座) | AXIORY(ナノスプレッド口座) |
---|---|---|---|---|---|
EUR/JPY | 1.2pips | 0.4pips(1.4pips) | 0.5pips | 0.74pips(1.44pips) | 0.2~0.8pips(0.8~1.4pips) |
GBP/JPY | 1.2~1.3pips | 1.2pips(2.2pips) | 1.0pips | 1.45pips(2.15pips) | 0.6~1pips(1.2~1.6pips) |
AUD/JPY | 1.3pips | 1.2pips(2.2pips) | 0.6pips | 1.12pips(1.82pips) | 0.7~0.8pips(1.3~1.4pips) |
NZD/JPY | 1.8pips | 2.4pips(3.4pips) | 1.2pips | 1.62pips(2.32pips) | 0.7~1.2pips(1.3~1.8pips) |
CAD/JPY | 1.5pips | 1.4pips(2.4pips) | 1.2pips | 1.1pips(1.8pips) | 0.8~1.1pips(1.4~1.7pips) |
CHF/JPY | 1.1pips | 1.1pips(2.1pips) | 1.5pips | 1.31 pips(2.01pips) | 0.8~1pips(1.4~1.6pips) |
EUR/GBP | 1pips | 0.3pips(1.3pips) | 0.3pips | 0.53pips(1.23pips) | 0.3~0.6pips(0.9~1.2pips) |
EUR/AUD | 1.4pips | 1.1pips(2.1pips) | 1.5pips | 1.75pips(2.45pips) | 0.6~1.1pips(1.2~1.7pips) |
GBP/AUD | 1.7~1.8pips | 2.7pips(3.7pips) | 3.1pips | 2.94pips(3.64pips) | 1.2~1.6pips(1.8~2.2pips) |
※表内のデータは2022/3/13調査時点のものです。括弧内は手数料込みのスプレッドです。
エキゾチック通貨ペアのスプレッド比較
exnessと他業者のエキゾチック通貨ペアスプレッド比較は以下の通りです。
通貨ペア | exness(プロ口座) | XM(ゼロ口座) | GEMFOREX(ノースプレッド口座) | TITAN FX(ブレード口座) | AXIORY(ナノスプレッド口座) |
---|---|---|---|---|---|
MXN/JPY | 25.5pips | - | - | - | - |
ZAR/JPY | 1.2~1.4pips | - | - | 0.44pips(1.14pips) | 5.3~5.4pips(5.9~6pips) |
USD/MXN | 186.8~201.2pips | 166pips(167pips) | 114.6pips | 56.83pips(57.53pips) | - |
USD/ZAR | 73pips | 191.19pips(192.29pips) | 167.5pips | 90.97pips(91.67pips) | 78.2~85pips(78.8~85.6pips) |
EUR/MXN | 302.2~304.3pips | - | - | - | - |
EUR/ZAR | 488.1pips | 201pips(202pips) | 224.6pips | 87.02pips(87.72pips) | 85.7~100.2pips(86.3~100.8pips) |
GBP/MXN | 684.1pips | - | - | - | - |
GBP/ZAR | 314.5pips | - | - | - | 79~103.3pips(79.6~103.9pips) |
※表内のデータは2022/3/13調査時点のものです。括弧内は手数料込みのスプレッドです。
貴金属のスプレッド比較
exnessと他業者の貴金属スプレッド比較は以下の通りです。
通貨ペア | exness(プロ口座) | XM(ゼロ口座) | GEMFOREX(ノースプレッド口座) | TITAN FX(ブレード口座) | AXIORY(ナノスプレッド口座) |
---|---|---|---|---|---|
XAU/USD | 12.5pips | 2.1pips(3.1pips) | - | 1.8pips(2.5pips) | 1.4~1.9pips(2.0~2.5pips) |
XAU/EUR | 308.5pips | - | - | 2.6pips(3.3pips) | - |
XAU/GBP | 283.9pips | - | - | 3.1pips(3.8pips) | - |
XAU/AUD | 335.9pips | - | - | 4.3pips(5pips) | - |
XAG/USD | 2.9~3.4pips | 1.8pips(2.8pips) | - | 2pips(2.7pips) | 1.1~1.2pips(1.7~1.8pips) |
XAG/EUR | 17.8pips | - | - | 2.1pips(2.8pips) | - |
XAG/GBP | 16.2pips | - | - | - | - |
XAG/AUD | 19.1pips | - | - | 2.3pips(3pips) | - |
XPT/USD | 34.1~58.5pips | 425.6pips | - | 331.5pips(332.2pips) | 427.6pips |
XPD/USD | 149.5~454.75pips | 1011pips | - | 1578.2pips(1578.9pips) | 1772.2pips |
※表内のデータは2022/3/13調査時点のものです。括弧内は手数料込みのスプレッドです。
仮想通貨のスプレッド比較
exnessと他業者の仮想通貨スプレッド比較は以下の通りです。
通貨ペア | exness(プロ口座) | XM(ゼロ口座) | GEMFOREX(ノースプレッド口座) | TITAN FX(ブレード口座) | AXIORY(ナノスプレッド口座) |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 370.55~477.3pips | - | - | 360pips | - |
BTC/USD | 250.1~349.2pips | - | - | 320pips | - |
BCH/USD | 3.6~9.2pips | - | - | 13.2pips | - |
ETH/USD | 29.3~34.1pips | - | - | 11.8pips | - |
LTC/USD | 6.6~10.1pips | - | - | 10.9pips | - |
XRP/USD | 12~21.5pips | - | - | 1.6pips | - |
UNI/USD | 4.35~32.6pips | - | - | 12.4pips | - |
XTZUSD | 39.6pips | - | - | 17.3pips | - |
※表内のデータは2022/3/13調査時点のものです。括弧内は手数料込みのスプレッドです。
エネルギーのスプレッド比較
exnessと他業者のエネルギースプレッド比較は以下の通りです。
通貨ペア | exness(プロ口座) | XM(ゼロ口座) | GEMFOREX(ノースプレッド口座) | TITAN FX(ブレード口座) | AXIORY(ナノスプレッド口座) |
---|---|---|---|---|---|
USOIL | 5.4~8.7pips | 3.3pips | - | 5pips(5.7pips) | 4.2~6pips |
UKOIL | 5.7~13.1pips | 3.8pips | - | 7pips(7.7pips) | 4.5~6pips |
※表内のデータは2022/3/13調査時点のものです。括弧内は手数料込みのスプレッドです。
株式指数のスプレッド比較
exnessと他業者の株式指数スプレッド比較は以下の通りです。
通貨ペア | exness(プロ口座) | XM(ゼロ口座) | GEMFOREX(ノースプレッド口座) | TITAN FX(ブレード口座) | AXIORY(ナノスプレッド口座) |
---|---|---|---|---|---|
JP225 | 7~7.1pips | 6pips | - | 9.2pips(9.9pips) | 8.4pips |
US30 | 4.4~5.1pips | 3.3pips | - | 2.4pips(3pips) | 3.7~4.3pips |
