スワップポイントとは、通貨ペアとなる2カ国間の政策金利差によって発生する利益(もしくは損益)のことです。
例えば、iFOREXで最も高額なスワップポイントが得られる通貨ペアは「スイス/トルコリラ」です。
スイストルコリラのようなマイナー通貨は高い政策金利を実施しているため、高額なスワップポイントが得られる反面、政治経済の影響を受けやすい傾向があります。
そのため、iFOREXでスワップポイント狙いで取引をする際の注意点は以下です。
- 相場変動による為替差益で損失を伴うリスクがある
- 政治・経済情勢の影響で急激な通貨安が発生するリスクがある
- スプレッドが広く、取引コストが大きい
本記事では、iFOREXのスワップポイントルールと、iFOREXでスワップポイントを狙う際のおすすめの通貨ペアと取引の注意点について詳しく解説します。
海外FXのスワップポイントについてはこちらで解説しています。
あわせて読みたい
スワップポイントとは、異なる2国間の金利差のことです。 海外FXでは、ポジションを保持している限り毎日プラススワップを利益として受け取れますが、マイナススワップは逆[…]
iFOREXのスワップポイントルール
iFOREXでスワップポイント狙いの取引をする際は、以下3つのiFOREXにおけるスワップポイントルールを確認しておきましょう。
iFOREXのスワップポイントルール
- スワップポイントが付与されるタイミング
- 受け取りにはオーバーナイトが必要
- iFOREXの3倍デーは金曜日
それぞれについて解説します。
スワップポイントが付与されるタイミング
iFOREXのスワップポイントは、以下の時間に自動で口座に反映されます。
- 夏時間:AM6:10(JST)
- 冬時間:AM7:10(JST)
つまり、iFOREXで上記の時間を跨ぐタイミングでポジションを保有している場合、スワップポイントが付与されます。
iFOREXでスワップポイントを受け取るにはオーバーナイトが必要
オーバーナイトとは、iFOREXで上記のスワップポイントが付与される時間を跨いでポジションを翌日に持ち越すことを言います。
つまり、上記のタイミングにポジションを持ち越すことがスワップポイントを受け取るための条件であり、一日中ポジションを保有し続ける必要はありません。
ただし、スワップポイントが付与される朝方の時間帯は、取引量が極端に少なくなるため、ボラティリティが大きくなりやすい傾向があるということに注意しましょう。
iFOREXの3倍デーは金曜日
iFOREXでは、毎週金曜日を「ウィークエンド金利」と呼び、スワップポイントが通常の3倍付与される3倍デーになります。
一般的に、スワップポイントの3倍デーを水曜日にしているFX業者が多いため、iFOREXでスワップポイントを狙う際は3倍デーの曜日を間違えないように気を付けましょう。
iFOREXのスワップ狙いでおすすめの通貨
iFOREXで高額のスワップポイントが得られるおすすめの通貨ペアを5つピックアップして一覧にしたので、ぜひ参考にしてみてください。
通貨ペア | 売りポジションスワップポイント | 買いポジションスワップポイント |
---|
スイス/トルコリラ | ¥5,005 | -¥8,768 |
---|
トルコリラ/Hフォリント | -¥7,898 | ¥3,994 |
---|
米ドル/南アランド | ¥1,392 | -¥2,590 |
---|
ユーロ/インドルピー | ¥1,184 | -¥1,661 |
---|
ポンド/南アランド | ¥1,117 | -¥2,313 |
---|
一般的に、高額のスワップポイントが発生する通貨ペアのポジションは為替相場の長期トレンドに逆行している特徴があります。
上の一覧表にピックアップした5つの通貨ペアの実際のチャートを見てみましょう。
スイス/トルコリラ
スイス/トルコリラの売りポジションのスワップポイントは1日あたり¥5,005が付与されます(10万通貨取引の場合)。
しかし、2021年11月から急激なトルコリラ安が進んでいるため、売りスワップ狙いでショートポジションを保有する際はご注意ください。

トルコリラ/Hフォリント
iFOREXでのスイス/Hフォリントの買いポジションのスワップポイントは1日あたり¥3,994が付与されます(10万通貨取引の場合)。
しかし、長期的なトレンドは売り傾向にあるため、買いスワップ狙いでロングポジションを保有する場合はご注意ください。

米ドル/南アランド
iFOREXの米ドル/南アランドの売りスワップは、1日あたり¥1,392が付与されます(10万通貨取引の場合)。
現在のチャートでは南アイルランド安が進んでいるため、売りスワップ狙いでショートポジションを保有する際にはやや注意が必要です。

ユーロ/インドルピー
iFOREXでのユーロ/インドルビーの売りスワップは、1日あたり¥1,184が付与されます(10万通貨取引の場合)。
現在のチャートは売り圧が強いトレンドが続いているため、スワップポイント狙いでショートポジションを保有するには良いタイミングかもしれません。ただし、トレンド転換するリスクには備える必要があるでしょう。

ポンド/南アランド
ポンド/南アランドの売りスワップは、iFOREXでは1日あたり¥1,117が付与されます(10万通貨取引の場合)。
長期的には上昇トレンドが続くため、売りポジションのスワップポイント狙いでショートポジションを保有し続けるにはリスクがありますが、中期的にはスワップポイント狙いに適した通貨ペアとも言えるでしょう。

iFOREXのスワップポイント一覧
iFOREXで取り扱いがある銘柄(商品)のスワップポイントを、以下の項目ごとに一覧表にまとめています。
iFOREXのスワップポイント各項目
- FX通貨ペアのスワップポイント
- 仮想通貨CFDのスワップポイント
- 株式指数のスワップポイント
- 商品CFDのスワップポイント
- 株式のスワップポイント
- ETFのスワップポイント
なお、FX通貨以外の銘柄(商品)については、それぞれの価格が異なるため、1日あたりのオーバーナイト金利割合を記しています。
またスワップポイントは日々変動するため、あくまで参考までにご覧ください。
FX通貨ペア
iFOREXで取引可能な通貨ペアの10万通貨(10万ドル)あたりのスワップポイント一覧です。
- FX通貨ペアのスワップポイント一覧
通貨ペア | 売りポジションスワップポイント | 買いポジションスワップポイント |
---|
Dクローネ/円 | -¥370 | -¥437 |
---|
NZドル/カナダドル | -¥358 | -¥123 |
---|
NZドル/スイス | -¥631 | ¥151 |
---|
NZドル/円 | -¥477 | -¥332 |
---|
NZドル/南アランド | -¥463 | -¥3,298 |
---|
NZドル/米ドル | -¥361 | -¥392 |
---|
Nクローネ/Sクローナ | -¥437 | ¥80 |
---|
Nクローネ/円 | -¥330 | -¥268 |
---|
Pズウォティ/Hフォリント | -¥235 | -¥245 |
---|
SGドル/円 | -¥445 | -¥362 |
---|
Sクローナ/円 | -¥240 | -¥567 |
---|
カナダドル/Hフォリント | ¥608 | -¥1,085 |
---|
カナダドル/Iシェケル | -¥266 | -¥214 |
---|
カナダドル/円 | -¥370 | -¥437 |
---|
スイス/Hフォリント | ¥883 | -¥1,359 |
---|
スイス/Iシェケル | ¥8 | -¥489 |
---|
スイス/Nクローネ | ¥219 | -¥700 |
---|
スイス/Pズウォティ | ¥878 | -¥1,355 |
---|
スイス/カナダドル | ¥33 | -¥514 |
---|
スイス/トルコリラ | ¥5,005 | -¥8,768 |
---|
スイス/円 | -¥73 | -¥408 |
---|
スイス/南アランド | -¥473 | -¥3,288 |
---|
スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | -¥271 | -¥210 |
---|
トルコリラ/Hフォリント | -¥7,898 | ¥3,994 |
---|
トルコリラ/円 | -¥7,381 | -¥1,638 |
---|
ポンド/Dクローネ | -¥415 | -¥66 |
---|
ポンド/Hフォリント | ¥628 | -¥1,105 |
---|
ポンド/Iシェケル | -¥247 | -¥234 |
---|
ポンド/NZドル | -¥104 | -¥375 |
---|
ポンド/Pズウォティ | ¥622 | -¥1,102 |
---|
ポンド/カナダドル | -¥221 | -¥259 |
---|
ポンド/スイス | -¥495 | ¥15 |
---|
ポンド/トルコリラ | -¥101 | -¥8,436 |
---|
ポンド/円 | -¥339 | -¥468 |
---|
ポンド/南アランド | ¥1,117 | -¥2,313 |
---|
ポンド/米ドル | -¥528 | -¥560 |
---|
ポンド/豪ドル | -¥217 | -¥264 |
---|
ポーランドズウォティ/スウェーデンクローナ | -¥1,247 | ¥765 |
---|
ポーランドズウォティ/デンマーククローネ | -¥1,277 | ¥795 |
---|
ポーランドズウォティ/ノルウェークローネ | -¥897 | ¥416 |
---|
ユーロ/Cクローネ | ¥671 | -¥1,149 |
---|
ユーロ/Dクローネ | -¥219 | -¥261 |
---|
ユーロ/Hフォリント | ¥824 | -¥1,299 |
---|
ユーロ/Iシェケル | -¥51 | -¥429 |
---|
ユーロ/NZドル | ¥91 | -¥571 |
---|
ユーロ/Nクローネ | ¥160 | -¥641 |
---|
ユーロ/Sクローネ | -¥189 | -¥292 |
---|
ユーロ/インドルピー | ¥1,184 | -¥1,661 |
---|
ユーロ/オフショア人民元 | -¥211 | -¥908 |
---|
ユーロ/カナダドル | -¥25 | -¥454 |
---|
ユーロ/スイス | -¥300 | -¥181 |
---|
ユーロ/トルコリラ | -¥526 | -¥8,202 |
---|
ユーロ/ポンド | -¥45 | -¥436 |
---|
ユーロ/ロシアルーブル | ¥1,218 | -¥4,505 |
---|
ユーロ/円 | -¥128 | -¥506 |
---|
ユーロ/南アランド | ¥1,392 | -¥2,590 |
---|
ユーロ/米ドル | -¥397 | -¥820 |
---|
ユーロ/豪ドル | -¥21 | -¥460 |
---|
ユーロPズウォティ | ¥817 | -¥1,296 |
---|
南アランド/円 | -¥2,492 | ¥300 |
---|
米ドル/Cクローネ | ¥458 | -¥938 |
---|
米ドル/Dクローネ | -¥431 | -¥50 |
---|
米ドル/Hフォリント | ¥612 | -¥1,089 |
---|
米ドル/Iシェケル | -¥263 | -¥218 |
---|
米ドル/Nクローネ | -¥51 | -¥429 |
---|
米ドル/Pズウォティ | ¥606 | -¥1,086 |
---|
米ドル/SGドル | -¥61 | -¥420 |
---|
米ドル/Sクローネ | -¥400 | -¥80 |
---|
米ドル/インドルピー | ¥970 | -¥1,449 |
---|
米ドル/オフショア人民元 | ¥298 | -¥1,417 |
---|
米ドル/カナダドル | -¥238 | -¥243 |
---|
米ドル/スイス | -¥511 | -¥338 |
---|
米ドル/チリペソ | | |
---|
米ドル/トルコリラ | ¥614 | -¥3,430 |
---|
米ドル/メキシコペソ | ¥614 | -¥3,430 |
---|
米ドル/円 | -¥382 | -¥253 |
---|
米ドル/南アランド | -¥103 | -¥3,660 |
---|
米ドル/露ルーブル | ¥813 | -¥4,502 |
---|
米ドル/香港ドル | -¥564 | -¥557 |
---|
英ポンド/スウェーデンクローナ | -¥384 | -¥96 |
---|
英ポンド/ノルウェークローネ | -¥36 | -¥445 |
---|
豪ドル/Hフォリント | ¥604 | -¥1,081 |
---|
豪ドル/Iシェケル | -¥271 | -¥210 |
---|
豪ドル/NZドル | -¥128 | -¥352 |
---|
豪ドル/カナダドル | -¥246 | -¥235 |
---|
豪ドル/スイス | -¥519 | ¥38 |
---|
豪ドル/円 | -¥396 | -¥412 |
---|
豪ドル/米ドル | -¥738 | -¥473 |
---|
香港ドル/円 | -¥301 | -¥506 |
---|
仮想通貨CFD
iFOREXで取引可能な仮想通貨XFDの1日あたりのオーバーナイト金利割合の一覧です。
- 仮想通貨CFDのスワップポイント一覧
仮想通貨 | 売りポジションスワップポイント(オーバーナイト金利割合) | 買いポジションスワップポイント(オーバーナイト金利割合) |
---|
EOS | -0.03509% | -0.06991% |
---|
FTXトークン | -0.03509% | -0.06991% |
---|
UNUS SED LEO | -0.03509% | -0.06991% |
---|
Wrapped Bitcoin | -0.03509% | -0.06991% |
---|
イーサリアム | -0.03509% | -0.06991% |
---|
イーサリアムクラシック | -0.03509% | -0.06991% |
---|
イーサリアム(ユーロ) | -0.03692% | -0.06808% |
---|
イーサリアム(日本円) | -0.03589% | -0.06911% |
---|
エルロンド | -0.03509% | -0.06991% |
---|
ビットコイン | -0.03509% | -0.05603% |
---|
ビットコイン/イーサリアム | -0.05556% | -0.05556% |
---|
ビットコイン/ライトコイン | -0.05556% | -0.05556% |
---|
ビットコインSV | -0.03509% | -0.06991% |
---|
ビットコインキャッシュ | -0.03509% | -0.06991% |
---|
ビットコイン(ユーロ) | -0.03692% | -0.05419% |
---|
ビットコイン(日本円) | -0.03589% | -0.05522% |
---|
ファイルコイン | -0.03509% | -0.06991% |
---|
ライトコイン | -0.03509% | -0.06991% |
---|
ライトコイン(ユーロ) | -0.03692% | -0.06808% |
---|
ライトコイン(日本円) | -0.03589% | -0.06911% |
---|
リップル | -0.06897% | -0.13936% |
---|
リップル(ユーロ) | -0.07386% | -0.13475% |
---|
リップル(日本円) | -0.07173% | -0.13300% |
---|
ヴィチェーン | -0.03509% | -0.06991% |
---|
ドージコイン | -0.03509% | -0.06991% |
---|
ネオ | -0.03509% | -0.06991% |
---|
バイナンスコイン | -0.03509% | -0.06991% |
---|
トロン | -0.03509% | -0.06991% |
---|
シータ | -0.03509% | -0.06991% |
---|
ステラ | -0.03509% | -0.06991% |
---|
ソラナ | -0.03509% | -0.06991% |
---|
ダッシュ | -0.03509% | -0.06991% |
---|
チェーンリンク | -0.03509% | -0.06991% |
---|
テゾス | -0.03509% | -0.06991% |
---|
テラ | -0.03509% | -0.06991% |
---|
パンケーキスワップ | -0.03509% | -0.06991% |
---|
ポルカドット | -0.03509% | -0.06991% |
---|
メイカー | -0.03509% | -0.06991% |
---|
モネロ | -0.03509% | -0.06991% |
---|
ユニスワップ | -0.03509% | -0.06991% |
---|
カルダノ | -0.03509% | -0.06991% |
---|
クサマ | -0.03509% | -0.06991% |
---|
クリプトドットコム | -0.03509% | -0.06991% |
---|
アイオタ | -0.03509% | -0.06991% |
---|
アクシーインフィニティ | -0.03509% | -0.06991% |
---|
アバランチ | -0.03509% | -0.06991% |
---|
アーベ | -0.03509% | -0.06991% |
---|
株式指数
iFOREXで取引可能な株式指数の1日あたりのオーバーナイト金利割合一覧は以下の通りです。
- 株式指数のスワップポイント一覧
株価指数 | 売りポジションスワップポイント(オーバーナイト金利割合) | 買いポジションスワップポイント(オーバーナイト金利割合) |
---|
イギリス100 | -0.01008% | -0.01019% |
---|
イタリア40 | -0.01004% | -0.00996% |
---|
インド50 | -0.01006% | -0.00994% |
---|
オランダ25 | -0.01004% | -0.00996% |
---|
オーストラリア200 | -0.00943% | -0.01057% |
---|
ギリシャ20 | -0.01004% | -0.00996% |
---|
シンガポール 25 | -0.00900% | -0.01100% |
---|
スイス20 | -0.00965% | -0.01036% |
---|
スペイン35 | -0.01004% | -0.00996% |
---|
トルコ100 | 0.04819% | -0.06208% |
---|
ドイツ40 | -0.01004% | -0.00996% |
---|
フランス40 | -0.01004% | -0.00996% |
---|
ブラジル 60 | 0.01037% | -0.03037% |
---|
ヨーロッパ50 | -0.01004% | -0.00996% |
---|
中国A50 | -0.01006% | -0.00994% |
---|
中国SSE | -0.00778% | -0.01486% |
---|
中国SZSE | -0.00778% | -0.01486% |
---|
南アフリカ40 | -0.00042% | -0.03222% |
---|
台湾指数 | -0.00644% | -0.00744% |
---|
日本100 | -0.00986% | -0.01014% |
---|
日本225(円) | -0.00986% | -0.01014% |
---|
日本225(米ドル) | -0.01006% | -0.00994% |
---|
日本400 | -0.00986% | -0.01014% |
---|
米国2000 | -0.01006% | -0.00994% |
---|
米国30 | -0.01006% | -0.00994% |
---|
米国500 | -0.01006% | -0.00994% |
---|
米国テック100 | -0.01006% | -0.00994% |
---|
韓国 200 | -0.00803% | -0.01197% |
---|
香港50 | -0.01025% | -0.00975% |
---|
ドバイ指数 | -0.01000% | -0.01000% |
---|
サウジ全株指数 | -0.01008% | -0.00992% |
---|
メキシコ 35 | -0.00316% | -0.02537% |
---|
FANG+ | -0.01006% | -0.00994% |
---|
USDX | -0.01006% | -0.00994% |
---|
VIX | -0.01006% | -0.00994% |
---|
商品CFD
iFOREXで取引可能な商品CFDの1日あたりのオーバーナイト金利割合の一覧です。
- 商品CFDのスワップポイント
商品 | 売りポジションスワップポイント(オーバーナイト金利割合) | 買いポジションスワップポイント(オーバーナイト金利割合) |
---|
WTI原油 | -0.01619% | -0.01724% |
---|
インターネットコンピューター | -0.03509% | -0.06991% |
---|
ガソリン | -0.01619% | -0.01724% |
---|
ココア | -0.01619% | -0.01724% |
---|
コスモス | -0.03509% | -0.06991% |
---|
コーヒー | -0.01619% | -0.01724% |
---|
コーン | -0.01619% | -0.01724% |
---|
パラジウム | -0.01619% | -0.01724% |
---|
ヒーティングオイル | -0.01619% | -0.01724% |
---|
ブレント原油 | -0.01619% | -0.01724% |
---|
上海原油 | -0.01348% | -0.02032% |
---|
天然ガス | -0.01619% | -0.01724% |
---|
小麦 | -0.01619% | -0.01724% |
---|
白金 | -0.01620% | -0.01723% |
---|
砂糖 | -0.01619% | -0.01724% |
---|
綿 | -0.01619% | -0.01724% |
---|
金 | -0.01620% | -0.01723% |
---|
金 (EUR) | -0.01650% | -0.01736% |
---|
金 (グラム、トルコリラ) | 0.04819% | -0.06208% |
---|
銀 | -0.01620% | -0.01723% |
---|
銅 | -0.01619% | -0.01724% |
---|
株式
iFOREXで取引可能な株式銘柄の1日あたりのオーバーナイト金利割合は以下の通りです。
- 株式のスワップポイント一覧
株式銘柄 | 売りポジションスワップポイント(オーバーナイト金利割合) | 買いポジションスワップポイント(オーバーナイト金利割合) |
---|
ルイヴィトン | -0.01525% | -0.01253% |
---|
ABNアムロ・グループ | -0.02636% | -0.02364% |
---|
ACI | -0.02850% | -0.02800% |
---|
ACS | -0.01525% | -0.01253% |
---|
Adyen | -0.02636% | -0.02364% |
---|
AIA | -0.01344% | -0.01433% |
---|
AIG | -0.02850% | -0.02800% |
---|
Allegro | -0.00608% | -0.02169% |
---|
AMD | -0.02850% | -0.02800% |
---|
ANZ | -0.01381% | -0.01397% |
---|
asana | -0.02850% | -0.02800% |
---|
ASMLホールディング | -0.02636% | -0.02364% |
---|
ASMインターナショナル | -0.02636% | -0.02364% |
---|
BAEシステムズ | -0.00494% | -0.00561% |
---|
BASF | -0.02636% | -0.02364% |
---|
BHPグループ | -0.01356% | -0.01422% |
---|
Bilibili | -0.02850% | -0.02800% |
---|
BMW | -0.02636% | -0.02364% |
---|
BP | -0.01356% | -0.01422% |
---|
BPERバンカ | -0.01525% | -0.01253% |
---|
BT | -0.01356% | -0.01422% |
---|
CAMS | -0.00293% | -0.02485% |
---|
CBRE | -0.02003% | -0.01997% |
---|
China Literature | -0.01344% | -0.01433% |
---|
CNHインダストリアル | -0.01525% | -0.01253% |
---|
DeNA | -0.01431% | -0.01347% |
---|
DIA | -0.01525% | -0.01253% |
---|
DOUYU.COM | -0.02850% | -0.02800% |
---|
DSM | -0.02636% | -0.02364% |
---|
ENEOSホールディングス | -0.01431% | -0.01347% |
---|
Etsy | -0.02850% | -0.02800% |
---|
EventBrite | -0.02850% | -0.02800% |
---|
Fosun Pharma | -0.01344% | -0.01433% |
---|
GEG | -0.01344% | -0.01433% |
---|
GMO | -0.01431% | -0.01347% |
---|
GoodRx | -0.02850% | -0.02800% |
---|
HDFC | -0.00293% | -0.02485% |
---|
HDFC銀行 | -0.00293% | -0.02485% |
---|
HOYA | -0.01431% | -0.01347% |
---|
HSBC HK | -0.01344% | -0.01433% |
---|
HSBC UK | -0.01356% | -0.01422% |
---|
HUYA | -0.02850% | -0.02800% |
---|
HYBE | -0.01003% | -0.01775% |
---|
IAC | -0.02850% | -0.02800% |
---|
IBM | -0.02850% | -0.02800% |
---|
ICICI銀行 | -0.00293% | -0.02485% |
---|
INGグループ | -0.02636% | -0.02364% |
---|
ITC | -0.00293% | -0.02485% |
---|
ITV | -0.01356% | -0.01422% |
---|
JDドットコム | -0.02850% | -0.02800% |
---|
JFEホールディングス | -0.01431% | -0.01347% |
---|
JPモルガン・チェース | -0.02850% | -0.02800% |
---|
JSW | -0.00608% | -0.02169% |
---|
JSWスチール | -0.00293% | -0.02485% |
---|
JT | -0.01431% | -0.01347% |
---|
JUMIA | -0.02850% | -0.02800% |
---|
K+S | -0.02636% | -0.02364% |
---|
KDDI | -0.01431% | -0.01347% |
---|
KPN | -0.02636% | -0.02364% |
---|
LG化学 | -0.01003% | -0.01775% |
---|
LG電子 | -0.01003% | -0.01775% |
---|
LiveRamp | -0.02850% | -0.02800% |
---|
Lucid Group | -0.02850% | -0.02800% |
---|
MAADEN | -0.01225% | -0.01553% |
---|
MTU | -0.02636% | -0.02364% |
---|
Nio | -0.02850% | -0.02800% |
---|
OHLA | -0.01525% | -0.01253% |
---|
PGE | -0.00608% | -0.02169% |
---|
Pinduoduo | -0.02850% | -0.02800% |
---|
Pinterest | -0.02850% | -0.02800% |
---|
PKOバンク・ポルスキ | -0.00608% | -0.02169% |
---|
Roblox | -0.02850% | -0.02800% |
---|
RWE | -0.02636% | -0.02364% |
---|
SAMSUNG_C&T/KRW | -0.01003% | -0.01775% |
---|
SBIホールディング | -0.01431% | -0.01347% |
---|
SIMON | -0.02850% | -0.02800% |
---|
SKイノベーション | -0.01003% | -0.01775% |
---|
STマイクロエレクトロニクス | -0.01525% | -0.01253% |
---|
SUBARU | -0.01431% | -0.01347% |
---|
SUMCO | -0.01431% | -0.01347% |
---|
T&Dホールディングス | -0.01431% | -0.01347% |
---|
TDK | -0.01431% | -0.01347% |
---|
Tenable | -0.02850% | -0.02800% |
---|
TJX | -0.02850% | -0.02800% |
---|
Tモバイル | -0.02850% | -0.02800% |
---|
Zoom | -0.02850% | -0.02800% |
---|
ZOZO | -0.01431% | -0.01347% |
---|
Zホールディングス | -0.01431% | -0.01347% |
---|
いすゞ自動車 | -0.01431% | -0.01347% |
---|
みずほ | -0.01431% | -0.01347% |
---|
りそなホールディングス | -0.01431% | -0.01347% |
---|
アイクストロン | -0.02636% | -0.02364% |
---|
アイシン精機 | -0.01431% | -0.01347% |
---|
アイデックスラボラトリーズ | -0.02850% | -0.02800% |
---|
アクサ | -0.01525% | -0.01253% |
---|
アクシス銀行 | -0.00293% | -0.02485% |
---|
アクセンチュア | -0.02850% | -0.02800% |
---|
アクゾノーベル | -0.02636% | -0.02364% |
---|
アクティビジョン・ブリザード | -0.02850% | -0.02800% |
---|
アコー | -0.01525% | -0.01253% |
---|
アジアン・ペインツ | -0.00293% | -0.02485% |
---|
アストラゼネカ | -0.01356% | -0.01422% |
---|
アストンマーティン | -0.01356% | -0.01422% |
---|
アップル | -0.02850% | -0.02800% |
---|
アップワーク | -0.02850% | -0.02800% |
---|
アッヴィ | -0.02850% | -0.02800% |
---|
アディダス | -0.02636% | -0.02364% |
---|
アデコ | -0.01606% | -0.01172% |
---|
アトス | -0.01525% | -0.01253% |
---|
アトラシアン | -0.02850% | -0.02800% |
---|
アトレスメディア | -0.01525% | -0.01253% |
---|
アドビ | -0.02850% | -0.02800% |
---|
アバスト | -0.01356% | -0.01422% |
---|
アバロンベイ | -0.02850% | -0.02800% |
---|
アビバ | -0.01356% | -0.01422% |
---|
アファーム | -0.02850% | -0.02800% |
---|
アフラック | -0.02850% | -0.02800% |
---|
アプティブ | -0.02850% | -0.02800% |
---|
アホルド・デレーズ | -0.02636% | -0.02364% |
---|
アボット | -0.02850% | -0.02800% |
---|
アマゾン | -0.02850% | -0.02800% |
---|
アマデウス | -0.01525% | -0.01253% |
---|
アメリカン・エキスプレス | -0.02850% | -0.02800% |
---|
アメリカン・タワー | -0.02850% | -0.02800% |
---|
アメリカン航空 | -0.02850% | -0.02800% |
---|
アモーレパシフィック | -0.01003% | -0.01775% |
---|
アリアンツ | -0.02636% | -0.02364% |
---|
アリオル・バンク | -0.00608% | -0.02169% |
---|
アリババ | -0.02850% | -0.02800% |
---|
アルセロール・ミタル | -0.02636% | -0.02364% |
---|
アルトリア | -0.02850% | -0.02800% |
---|
アルファベット | -0.02850% | -0.02800% |
---|
アルプス電気 | -0.01431% | -0.01347% |
---|
アングロ・アメリカン | -0.01356% | -0.01422% |
---|
アンハイザー・ブッシュ・インベブ | -0.02850% | -0.02800% |
---|
イエス銀行 | -0.00293% | -0.02485% |
---|
イオン | -0.01431% | -0.01347% |
---|
イタウ | -0.02850% | -0.02800% |
---|
イノビオ | -0.02850% | -0.02800% |
---|
イベルドローラ | -0.01525% | -0.01253% |
---|
イルミナ | -0.02850% | -0.02800% |
---|
インテル | -0.02850% | -0.02800% |
---|
インテーザ・サンパオロ | -0.01525% | -0.01253% |
---|
インディアブルズ | -0.00293% | -0.02485% |
---|
インディテックス | -0.01525% | -0.01253% |
---|
インドステイト銀行 | -0.00293% | -0.02485% |
---|
インフィニオン | -0.02636% | -0.02364% |
---|
インフォシス | -0.00293% | -0.02485% |
---|
イージージェット | -0.01356% | -0.01422% |
---|
イーベイ | -0.02850% | -0.02800% |
---|
イーライリリー | -0.02850% | -0.02800% |
---|
ウィックス | -0.02850% | -0.02800% |
---|
ウィン・リゾーツ | -0.02850% | -0.02800% |
---|
ウェアーハウザー | -0.02850% | -0.02800% |
---|
ウェイフェア | -0.02850% | -0.02800% |
---|
ウェルズ・ファーゴ | -0.02850% | -0.02800% |
---|
ウォルグリーンズ・ブーツ | -0.02850% | -0.02800% |
---|
ウォルマート | -0.02850% | -0.02800% |
---|
ウッドサイド | -0.01381% | -0.01397% |
---|
ウニベイル・ロダムコ | -0.02636% | -0.02364% |
---|
ウーバー | -0.02850% | -0.02800% |
---|
エアステ・グループ | -0.01326% | -0.01451% |
---|
エアビーアンドビー | -0.02850% | -0.02800% |
---|
エイゴン | -0.02636% | -0.02364% |
---|
エイビス・バジェット・グループ | -0.02850% | -0.02800% |
---|
エクイニクス | -0.02850% | -0.02800% |
---|
エクスペディア | -0.02850% | -0.02800% |
---|
エクソン・モービル | -0.02850% | -0.02800% |
---|
エックスピー | -0.02850% | -0.02800% |
---|
エナガス | -0.01525% | -0.01253% |
---|
エヌビディア | -0.02850% | -0.02800% |
---|
エネル | -0.01525% | -0.01253% |
---|
エバーグランデ | -0.01344% | -0.01433% |
---|
エルメス | -0.01525% | -0.01253% |
---|
エレクトロニック・アーツ | -0.02850% | -0.02800% |
---|
エンジー | -0.01525% | -0.01253% |
---|
エーオン | -0.02636% | -0.02364% |
---|
エールフランス・KLM | -0.01525% | -0.01253% |
---|
オキシデンタル・ペトロリアム | -0.02850% | -0.02800% |
---|
オクタ | -0.02850% | -0.02800% |
---|
オラクル | -0.02850% | -0.02800% |
---|
オランジュ | -0.01525% | -0.01253% |
---|
オリックス | -0.01431% | -0.01347% |
---|
オリンパス | -0.01431% | -0.01347% |
---|
オートデスク | -0.02850% | -0.02800% |
---|
オーレン | -0.00608% | -0.02169% |
---|
オーロラ・カンナビス | -0.02850% | -0.02800% |
---|
カイシャバンク | -0.01525% | -0.01253% |
---|
カカオ | -0.01003% | -0.01775% |
---|
カシオ | -0.01431% | -0.01347% |
---|
カルフール | -0.01525% | -0.01253% |
---|
カンシノ・バイオロジクス | -0.01344% | -0.01433% |
---|
カーニバル | -0.02850% | -0.02800% |
---|
カーバナ | -0.02850% | -0.02800% |
---|
ガオトゥー・テックエデュ | -0.02850% | -0.02800% |
---|
ガスプロム | -0.00104% | -0.02674% |
---|
ガーミン | -0.02850% | -0.02800% |
---|
キアゲン | -0.02636% | -0.02364% |
---|
キデル | -0.02850% | -0.02800% |
---|
キャタピラー | -0.02850% | -0.02800% |
---|
キャップジェミニ | -0.01547% | -0.01231% |
---|
キャンピング・ワールド | -0.02850% | -0.02800% |
---|
キャンベルスープ | -0.02850% | -0.02800% |
---|
キヤノン | -0.01431% | -0.01347% |
---|
キリンホールディングス | -0.01431% | -0.01347% |
---|
キンダー・モルガン | -0.02850% | -0.02800% |
---|
キンバリー・クラーク | -0.02850% | -0.02800% |
---|
キーエンス | -0.01431% | -0.01347% |
---|
ギリアド・サイエンシズ | -0.02850% | -0.02800% |
---|
クアルコム | -0.02850% | -0.02800% |
---|
クアンタムスケープ | -0.02850% | -0.02800% |
---|
クボタ | -0.01431% | -0.01347% |
---|
クラウドストライク | -0.02850% | -0.02800% |
---|
クラウドフレア | -0.02850% | -0.02800% |
---|
クラウン・キャッスル | -0.02850% | -0.02800% |
---|
クラフト・ハインツ | -0.02850% | -0.02800% |
---|
クレディセゾン | -0.01431% | -0.01347% |
---|
クレディ・アグリコル | -0.01525% | -0.01253% |
---|
クロロックス | -0.02850% | -0.02800% |
---|
クローガー | -0.02850% | -0.02800% |
---|
クーパン | -0.02850% | -0.02800% |
---|
グラクソ・スミスクライン | -0.01356% | -0.01422% |
---|
グリフォルス | -0.01525% | -0.01253% |
---|
グルパ・ロトス | -0.00608% | -0.02169% |
---|
グレンコア | -0.01356% | -0.01422% |
---|
ケリング | -0.01525% | -0.01253% |
---|
ケロッグ | -0.02850% | -0.02800% |
---|
ゲティンゲ | -0.01417% | -0.01361% |
---|
コインベース | -0.02850% | -0.02800% |
---|
コカ・コーラ | -0.02850% | -0.02800% |
